Додаток 3
до Порядку
ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення регіональними органами з питань містобудування та архітектури обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю
По Ємільчинській селищній раді Житомирської області_ (назва структурного підрозділу з питань містобудування та обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації) |
Рік проведення моніторингу 2024 рік |
Результати моніторингу | Загальна кількість об’єктів | Кількість об’єктів, що обстежено | Оцінка безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, відсотків | Примітка | |||
безбар’єрні | частково безбар’єрні | бар’єрні | |||||
1 | Загалом об’єкти, що обстежено | 148 | 125 | 32 | 22 | 71 | |
з них: | |||||||
2 | Безбар’єрні маршрути, в т.ч.: | 11 | 11 | 11 | |||
Пішохідні шляхи руху на центральних вулицях населених пунктів | 4 | 4 | 4 | ||||
Зупинки громадського транспорту | 6 | 6 | 6 | ||||
Пішохідні шляхи руху, що ведуть від зупинок громадського транспорту до закладу охорони здоров’я | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Споруди цивільного захисту | 56 | 39 | 13 | 4 | 22 | |
4 | Заклади охорони здоров’я, в т.ч.: | 28 | 28 | 10 | 10 | 8 | |
Реабілітаційні відділення | 1 | 1 | 1 | ||||
відновлені | |||||||
5 | Заклади освіти, в т.ч.: | 41 | 37 | 7 | 6 | 24 | 4 ЗДО припинено шляхом ліквідації |
відновлені | |||||||
6 | Центри надання адміністративних послуг, в т.ч.: | 1 | 1 | 1 | |||
відновлені | |||||||
7 | Будівлі надавачів соціальних послуг та соціального захисту населення | 3 | 3 | 3 | |||
8 | Залізничні вокзали та станції | ||||||
9 | Автовокзали та станції | 1 | 0 | ||||
10 | Фінансові установи, у т.ч.: | ||||||
Банки | 3 | 2 | 2 | ||||
Поштові відділення | 2 | 2 | 2 | ||||
11 | Об’єкти благоустрою (площі, парки, сквери, ботанічні сади, дендрологічні парки) | 1 | 1 | 1 |
Кількість осіб серед працюючих
Усього осіб з інвалідністю | З них | ||||
пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення | ||
Усього | 94 | 1 | 9 | 7 | 77 |
З них чоловіки | 28 | 1 | 3 | 5 | 19 |
З них жінки | 66 | 6 | 2 | 58 | |
Кількість осіб серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року | |||||
Усього | 1044 | 4 | 20 | 15 | 1005 |
З них чоловіки | 418 | 2 | 3 | 12 | 401 |
З них жінки | 626 | 2 | 17 | 3 | 604 |
Оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення
і послуг для осіб з інвалідністю