Структура та загальна штатна чисельність
апарату та виконавчих органів Ємільчинської селищної ради
24.02.2025
| Всього: | 118,75 | ||
| № п/п | Виконавчий орган, посада | Чисельність, штат.од. | Нормативно – правовий документ |
| АПАРАТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ |
|||
| 1 | Селищний голова | 1 | |
| 2 | Секретар ради | 1 | |
| 3 | Перший заступник голови | 1 | |
| 4 | Заступник голови | 2 | |
| 5 | Керуючий справами виконавчого комітету | 1 | |
| 6 | Староста | 13 | Положення |
| 7 | Діловод | 22 | |
| 8 | Головний спеціаліст | 6 | |
| 9 | Загальний відділ | 26,75 | Положення |
| 10 | Відділ бухгалтерського обліку та звітності | 4 | Положення |
| 11 | Сектор кадрової роботи | 2 | Положення |
| 12 | Сектор мобілізаційної роботи | 2 | Положення |
| ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ РАДИ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ |
|||
| 13 | Центр надання адміністративних послуг | 6 | Регламент |
| 14 | Відділ економічного розвитку, інвестицій, транспорту, комунальної власності | 3 | Положення |
| 15 | Відділ земельних ресурсів | 7 | Положення |
| ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ РАДИ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ |
|||
| 16 | Фінансовий відділ | 3 | Положення |
| 17 | Відділ освіти, молоді та спорту | 6 | Положення |
| 18 | Відділ культури та туризму | 3 | Положення |
| 19 | Служба у справах дітей | 5 | Положення |
| 20 | Відділ соціального захисту | 4 | Положення |
