| ПРОТОКОЛ №1 засідання Ради безбар’єрності від 14 лютого 2025року | |
| ПРОТОКОЛ №2 засідання Ради безбар’єрності від 28 травня 2025року | |
| ПРОТОКОЛ №3 засідання Ради безбар’єрності від 02 липня 2025року |
Методичні рекомендації
щодо облаштування безбар’єрних маршрутів
Додаток 3
до Порядку
ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення регіональними органами з питань містобудування та архітектури обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю
| По Ємільчинській селищній раді Житомирської області_ (назва структурного підрозділу з питань містобудування та обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації) |
| Рік проведення моніторингу 2025 рік |
| Тип об’єкта* | Загальна кількість | Кількість обстежених | Ступінь безбар’єрності, одиниць | Примітка | ||
| безбар’єрні | частково безбар’єрні | бар’єрні | ||||
| І. Громадські будівлі: | ||||||
| заклади охорони здоров’я (у т.ч. «реабілітаційні відділення») |
8 | 8 | 8 | |||
| заклади освіти | 35 | 35 | 1 | 34 | ||
| центри надання адміністративних послуг | 1 | 1 | 1 | |||
| будівлі надавачів соціальних послуг та соціального захисту населення | 3 | 2 | 2 | |||
| заклади культури (кінотеатри, театри, бібліотеки, музеї, будинки культури та інші об’єкти) | 42 | 39 | 39 | 3 заклади не функціонує | ||
| споруди цивільного захисту | 56 | 40 | 1 | 39 | ||
| об’єкти спортивної інфраструктури (стадіони, спортивні комплекси, спортивні майданчики тощо) | 3 | 3 | 3 | |||
| молодіжні центри | ||||||
| ІІ. Житлові будівлі: | ||||||
| будівлі і споруди, призначені для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб (модульні містечка, гуртожитки та інші) | ||||||
| готелі | ||||||
| ІІІ. Будівлі і споруди сфери надання послуг | ||||||
| банки | 3 | 1 | 1 | |||
| поштові відділення | 3 | 2 | 2 | |||
| супермаркети, магазини | 8 | |||||
| кафе, ресторани | ||||||
| АЗС | 1 | |||||
| аптеки | 7 | |||||
| заклади догляду, краси | ||||||
| інші будівлі і споруди | ||||||
| ІV. Об’єкти транспортної інфраструктури | ||||||
| автовокзали та автостанції | 1 | |||||
| залізничні вокзали та залізничні станції з пасажирською інфраструктурою, зупинні пункти у обласних та районних центрах | ||||||
| V. Вулиці та дороги | ||||||
| вулиці, що входять до проекту безбар’єрні маршрути у населених пунктах | 7 | 7 | 7 | |||
| вулиці, що ведуть до закладів охорони здоров’я | ||||||
| дороги держаного значення, що проходять через населені пункти | ||||||
| VІ. Зупинки громадського транспорту | ||||||
| зупинки громадського транспорту (автобус, тролейбус, маршрутне таксі) | 6 | 6 | 6 | |||
| VІІ. Об’єкти благоустрою | ||||||
| площі | ||||||
| парки | ||||||
| сквери | 1 | 1 | 1 | |||
| дитячі майданчики (у т.ч. інклюзивні дитячі майданчики) | 2 | 2 | 2 | |||
| Усього | 187 | 147 | 9 | 1 | 137 | |
Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві
|
Кількість осіб серед працюючих |
||||
|
Осіб з інвалідністю |
З них | |||
| пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші функціональні порушення | |
| Жінки | 0 | 23 | 7 | 45 |
| Чоловіки | 0 | 18 | 5 | 11 |
| Усього | 0 | 41 | 12 | 56 |
Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих,
хто навчається з початку року
| Жінки | 28 | 20 | 11 | 458 |
| Чоловіки | 41 | 16 | 14 | 856 |
| Усього | 69 | 36 | 25 | 1314 |
ПЕРЕЙТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ –> Оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

